Tabele minimów dopuszczeniowych do Mistrzostw Polski
w roku 2006:


Kobiety  Konkurencja  Mężczyźni
MPS MMP MPJ OOM (!) MPS MMP MPJ OOM (!)
12.10 12.40 12.50 12.55 100m 10.70 11.05 11.05 11.35
24.60 25.30 25.60 25.75 200m 21.55 21.90 22.40 22.85
 56.00 58.00 58.00 58.10 400m 48.00 49.00 50.00 51.50
2:09.50 2:15.00 2:16.00 2:16.50 800m 1:51.00 1:53.20 1:55.20 1:58.00
4:26.00 4:37.00 4:44.00 4:47.00 1500m 3:50.00 3:54.00 4:00.00 4:06.00
      10:31.00 10:34.00 3000m       8:50.00 9:00.00
17:40.00 20:00.00 21:00.00    5000m 14:40.00 15:15.00 16:10.00  
40:00.00 40:00.00       10000m 30:30.00 35:00.00      
14.70 15.30 15.80 14.90 100/110mpł 15.20 15.50 16.00 15.10
62.50 65.00 65.70 65.30 400mpł 53.30 54.60 57.00 57.80
11:00.00 12:00.00 5:24.00 5:25.00 3/2/1500mprz 9:01.00 9:20.00 6:08.00 6:20.00
2:00.00
55:00
64:00 29:00.00
61:00
27:00.00 Chód 1:40.00 1:50.00 50:00.00 49:00.00
1.72 1.60 1.63 1.68 Wzwyż 2.08 2.08 2.00 1.93
3.60 2.80 2.90 3.10 Tyczka 4.70 4.00 4.00 4.10
6.00 5.50 5.45 5.50 W dal 7.35 7.10 6.90 6.60
12.20 11.50 11.50 11.20 3-skok 15.20 14.20 13.90 11.10
13.20 12.50 11.25 11.30 Kula 16.00 14.50 14.80 16.60
44.00 37.00 33.00 35.00 Dysk 48.00 45.00 40.00 45.00
51.50 47.50 41.00 397.00 Młot 57.00 40.00 48.00 52.00
46.00 35.00 39.00 37.00 Oszczep 67.00 62.00 52.00 56.00
4.350 3.700 3.600 3.500 Wielobój 6.000 4.500 5.000 5.000


(!) - wynik dotyczy pierwszego miejsca w eliminacjach strefowych
  Czerwonym kolorem został zaznaczony wynik dla płotków o wys. 1,07m.
  Minimum w biegu przez płotki o wys. 99cm (100cm) zostanie określone
  do dnia 25.05.2006r.


Minima kwalifikacyjne do finałów Mistrzostw Polski:


 Kobiety  Konkurencja  Mężczyźni
MPS MMP MPJ OOM MPS MMP MPJ OOM
  1.65 1.65 1.65 Wzwyż   2.08 2.02 1.92
  3.20   3.00 Tyczka   4.40   3.60
  5.70   5.40 W dal   7.20   6.40
  12.00   10.80 3-skok   14.60   12.80
  12.50 11.50 11.20 Kula   15.20   15.00
  39.00 37.00 34.00 Dysk   45.00   44.00
  45.00   38.00 Młot   50.00   53.00
  41.00 40.00 39.00 Oszczep   62.00   55.00